Naar Aanwezigheid
Naam | Aantal | Afstand |
---|---|---|
Stakenborg, Ton | 20 | 1605 |
Vorst v.d., Har | 20 | 1590 |
Fijen, Har | 18 | 1350 |
Clout, Piet | 17 | 1400 |
Smeets, Huib | 17 | 1375 |
Venne v.d., Annie | 17 | 1370 |
Creemers, Geert | 17 | 1360 |
Ruyters, Chris | 14 | 1165 |
Wolters, John | 14 | 1135 |
Swillens, Henk | 12 | 975 |
Storms, Jo | 9 | 725 |
Hees, Henk | 8 | 705 |
Bongaerts, Hay | 8 | 700 |
Peeters, Mat | 8 | 640 |
Laugs, Sef | 7 | 560 |
Montfort v., Wil | 7 | 560 |
Venne v.d., Louis | 6 | 460 |
Bonenstroo, Steven | 5 | 445 |
Scholten, Jo | 4 | 310 |
Lee v.d., Hanan | 3 | 245 |
Thoolen, Berrie | 3 | 225 |
Gendt v., Henk | 2 | 210 |
Leurs, Wiel | 2 | 125 |
Vergoosen, Jo | 1 | 95 |
Bohnen, Ralph | 1 | 90 |
Renet, Leon | 1 | 90 |
Kierkels, René | 1 | 85 |
Rams, Bart | 1 | 80 |
Penders, Michiel | 1 | 70 |
Naar Afstand
Naam | Afstand | Aantal |
---|---|---|
Stakenborg, Ton | 1605 | 20 |
Vorst v.d., Har | 1590 | 20 |
Clout, Piet | 1400 | 17 |
Smeets, Huib | 1375 | 17 |
Venne v.d., Annie | 1370 | 17 |
Creemers, Geert | 1360 | 17 |
Fijen, Har | 1350 | 18 |
Ruyters, Chris | 1165 | 14 |
Wolters, John | 1135 | 14 |
Swillens, Henk | 975 | 12 |
Storms, Jo | 725 | 9 |
Hees, Henk | 705 | 8 |
Bongaerts, Hay | 700 | 8 |
Peeters, Mat | 640 | 8 |
Laugs, Sef | 560 | 7 |
Montfort v., Wil | 560 | 7 |
Venne v.d., Louis | 460 | 6 |
Bonenstroo, Steven | 445 | 5 |
Scholten, Jo | 310 | 4 |
Lee v.d., Hanan | 245 | 3 |
Thoolen, Berrie | 225 | 3 |
Gendt v., Henk | 210 | 2 |
Leurs, Wiel | 125 | 2 |
Vergoosen, Jo | 95 | 1 |
Bohnen, Ralph | 90 | 1 |
Renet, Leon | 90 | 1 |
Kierkels, René | 85 | 1 |
Rams, Bart | 80 | 1 |
Penders, Michiel | 70 | 1 |
925
keer bekeken