Naar Aanwezigheid
Naam | Aantal | Afstand |
|---|---|---|
| Bongaerts, Hay | 22 | 1760 |
| Stakenborg, Ton | 21 | 1670 |
| Ruyters, Chris | 20 | 1550 |
| Smeets, Huib | 20 | 1490 |
| Creemers, Geert | 18 | 1345 |
| Clout, Piet | 17 | 1240 |
| Venne v.d., Annie | 16 | 1230 |
| Vorst v.d., Har | 15 | 1200 |
| Swillens, Henk | 14 | 1150 |
| Wolters, John | 14 | 1115 |
| Thoolen, Berrie | 11 | 810 |
| Peeters, Mat | 9 | 690 |
| Venne v.d., Louis | 8 | 590 |
| Storms, Jo | 7 | 510 |
| Gendt v., Henk | 5 | 430 |
| Scholten, Jo | 5 | 395 |
| Bonenstroo, Steven | 4 | 335 |
| Renet, Leon | 4 | 320 |
| Hees, Henk | 3 | 250 |
| Bongaerts, Vivian | 1 | 90 |
| Leurs, Wiel | 1 | 70 |
| Dohmen, Roger | 1 | 65 |
Naar Afstand
Naam | Afstand | Aantal |
|---|---|---|
| Bongaerts, Hay | 1760 | 22 |
| Stakenborg, Ton | 1670 | 21 |
| Ruyters, Chris | 1550 | 20 |
| Smeets, Huib | 1490 | 20 |
| Creemers, Geert | 1345 | 18 |
| Clout, Piet | 1240 | 17 |
| Venne v.d., Annie | 1230 | 16 |
| Vorst v.d., Har | 1200 | 15 |
| Swillens, Henk | 1150 | 14 |
| Wolters, John | 1115 | 14 |
| Thoolen, Berrie | 810 | 11 |
| Peeters, Mat | 690 | 9 |
| Venne v.d., Louis | 590 | 8 |
| Storms, Jo | 510 | 7 |
| Gendt v., Henk | 430 | 5 |
| Scholten, Jo | 395 | 5 |
| Bonenstroo, Steven | 335 | 4 |
| Renet, Leon | 320 | 4 |
| Hees, Henk | 250 | 3 |
| Bongaerts, Vivian | 90 | 1 |
| Leurs, Wiel | 70 | 1 |
| Dohmen, Roger | 65 | 1 |
976
keer bekeken